| VADER | MOEDER | COMPEER | PEET | Kintsnaam | Gebooren | Gedoopt |
| Zacharias Geericken | Maria Savina | Johannnes Claasen | Elisabeth Bouwman | Johannes | 11 Jan 1730 | 22 Feb 1730 |
| Willem Zantvoort | Rachel Davidts | Evert Van Zyl | Rachel VanEmburg | Elisabeth | 25 Feb 1730 | 22 Mar 1730 |
| Adam Coninck | Marytie Spier | Davidt Rozet | Try"ntje Spier | Sara | 11 Mar 1730 | 19 Apr 1730 |
| Johannes Mandevel | Elisabeth Bruyn | Hendrick Bruy"n | Margrieta Lowquinain | Jan | 12 May 1730 | 17 May 1730 |
| Georgi Gordon | Geertje Bras | Gerrit Brass & Willem Gordon | Marytie Bras | Willem | 13 May 1730 | 17 May 1730 |
| Johannes Low | Sara Provoost | Cornelis Lowquirmin | Catharyna Vander Poel | Jacob Provoost | 24 Apr 1730 | 17 May 1730 |
| Johannis Francisco | Grietje Buys | Barent Francisco | Catelyntie Steegers | Hendrick | 30 Jun 1730 | 14 Jul 1730 |
| Adam Pelser | Maria Vander Poel | Jan Vander Poel | Ariaentie Vander Poel | Johannes | 5 May 1730 | 14 Jun 1730 |
| Isack Kingslant | Johanna Creeny | Gustavus Kingslant | Rachel Wakleen | Abraham | 9 Jul 1730 | 11 Jul 1730 |
| Anthony" Bruy"n | Ariaentie Joraleman | Jacob Joralemon | Pietertie Cuyper | Jacobus | 25 Aug 1730 | 6 Sep 1730 |
| Gillis Mandevel | Lea Bruyn | Brant Jacobus | Bettie Herstibl | Hendrick | 6 Aug 1730 | 6 Sep 1730 |
| Lucas Bras | Lena Rycken | Thomas Ager | Geertje Bras | Harmanius | 10 Aug 1730 | 6 Sep 1730 |
| Ely"s Kint | Margriet Hey"rus | Hartman Paulisse | Jannetje Jacobusse | Jannetje | 7 Nov 1729 | 6 Sep 1730 |
| David Rozet | Tryntje Spier | Hannes Ly"misse | Leny"ntie Spier | Johannes | 27 Aug 1730 | 6 Sep 1730 |
| Daniel Siegelaar | Silvester Steeck | Johannes Beem | Marytie Beem | Johannes | 9 Sep 1730 | 10 Oct 1730 |
| Johannes Kip | Sara Spier | Theunis Spier | Rachel Pier | Catharina | 8 Mar 1730 | 29 Nov 1730 |
| Frans Franciskus | Harmtje Sanders | Barent Franciskus | Catie Seegers | Barent | 16 Oct 1730 | 29 Oct 1730 |
| Jan Konnigh | Rachel Van Emburg | W. John Schuyler | Aeffje Schuyler | Arent | 19 Jan 1731 | 7 Feb 1731 |
| Dirck Van Seyl | Feytie Van Blerkum | Hendrick Francisko | Leventie Koeck | Catharyna | 8 Dec 1730 | 7 Mar 1731 |
| Steven Davidts | Aeltie Van Winckel | Thammes Ager | Geertie Bras | Femmetje | 10 Jan 1731 | 7 Mar 1731 |
| Jonas Caarl | Annetje Van Winckel | Johannis Van Winckel | Matlena Spier | Jacobus | 22 Jan 1731 | 7 Apr 1731 |
| Pieter Winne | Lea Spier | Enock Frelant | Rachel Spier | Rachel | 7 Jan 1731 | 4 Apr 1731 |
| Steven Bidzet | Annetie Melletz | Jan Jongh | Sara Melletz | Helena | 15 Apr 1731 | 7 May 1731 |
| Sander Kockefeer | Hendrina Kint | Thoams Stege/h | Cytie Bruyn | Judtih | 9 Apr 1731 | 2 May 1731 |
| John Kingslant | Marytie Berry | Gorman Kinslant | Maria Finhorn | Edman | 15 Apr 1731 | 2 May 1731 |
| Johannes Van der Linden | Rachel Met | Evert Van Seyl | Hendrinia Verwy" | Thomas | 1 Mar 1731 | 2 May 1731 |
| Johannes Vander Hoesen | Lea Hoppe | Jacob Freelant | Marytie Garresenz | Wy"ntie | 5 May 1731 | 30 May 1731 |
| Ritsen Davidts | Elisabeth Rycke | Hendrick Koeck | Elisabeth Eemers | Elisabeth | 20 Mar 1731 | 30 May 1731 |
| John Stoutenburgh | Hendrikje Duycke | Jacob Spier | Cataryna Staats | Catharyna | 2 Jun 1731 | 27 Jun 1731 |
| Johannes Jeralemon | Margrietta Tiebout | Anthony Bruyn | Ariaentie Jerolamon | Nicolaas | 20 Aug 1731 | 22 Aug 1731 |
| Johannes Spier | Sara Woutersee | Gerrardus Woutersee | Marretje Wouterse | Marretje | 30 Aug 1731 | 17 Sep 1731 |
| John Kasper Koegh | Catharyna Wingenbagh | John Jurrien | Jacob Bunber- endochsen | Johannes Kasper | 27 Aug 1731 | 19 Sep 1731 |
| Symion Van Winckel | Geertruyt Vander Koeck | Hendrick Francisko | Levyntie Van Koeck | Sara | 19 Aug 1731 | 19 Sep 1731 |
| Abraham de Noor | Francyntie Ganyon | Dirck Jeralemon | Ariaentje Jeralemon | Dirck | 15 Oct 1731 | 14 Nov 1731 |
| Barant Francisco | Calyntje Steger | Hendrick Bosch | Marytje Stegers | Geesie | 10 Oct 1731 | 14 Nov 1731 |
| Johannes Pier | Susanna Rattan | Samuel Rattan | Maria Stoutenb. | Samuel | 9 Nov 1731 | 14 Nov 1731 |
| Hendrick Jeralemon | Hester Van Zent | Levinus Van Zent | Pieterje Kuyper | Pietertie | 5 Oct 1731 | 14 Nov 1731 |
| Thammes Pier | Marytie Rattan | Cornelis Gerrebrantz | Jannetje Pier | Jannetje | 10 Jan 1732 | 10 Jan 1732 |
| Johannes Bruyn | Hillegont Van Giesen | Hendrick Bruyn | Cornelia Joralemon | Anthony | 12 Jan 1732 | 6 Feb 1732 |
| Abraham Rycke | Anneke Oliver | Henricus | 11 Nov 1731 | 6 Feb 1732 | ||
| Abrahm Francisko | Elisabeth Stagg | Peder Egbertse | Margrietie Stagg | Hendrick | 1 Feb 1732 | 6 Feb 1732 |
| Hendrick Francisko | Leuvynitie Van Koeck | Franz Vander Koeck | Grietie Puy"s | Sara | 4 Jan 1732 | 2 Apr 1732 |
| Daniel Siegelaar | Silvester Stagg | Abraham Francisko | Elisabeth Stagg | Thomas | 30 Mar 1732 | 18 Mar 1732 |
| Johannes Lowe | Sara Provoost | Davidt Ogdens Jr | Catharina VanderPoel | Sara | 14 Mar 1731 | 30 Apr 1732 |
| Abrahm Konigh | Susanna de Forest | M. John Schuyler | Sara Wallers | Arent Schuyler | 1 May 1731 | 2 May 1732 |
| Jan Pham/Tham | Christy"na Killy" | Wiljam Robbens | Marya Waerle | Willem | 5 May 1732 | 29 May 1732 |
| Pieter Newkirk | Feynetie Derikse | Daffies Dirckse | Aeffie Dirckse | Fytie | 16 Jun 1732 | 23 Jul 1732 |
| Jan Dolhagen | Lena Rycken | Abraham Rycke | Anneke Oliver | Rachel | 10 Dec 1720 | 20 Aug 1732 |
| Adam Konnick | Maria Spier | Johannes Poel | Cornelia Blanck | Johannes | 24 Aug 1732 | 17 Sep 1732 |
| W. Stephanus van Courtlant | Catelyntie Staats | W. John Schuyler | Johanna van Courtlant | Margrete | 21 Sep 1732 | 15 Oct 1732 |
| Hendrick van Nes | Try"ntie Roelfsse | Pieter Meet | Jannetse Thomasse | Geertruyd | 19 Oct 1732 | 12 Nov 1732 |
| Johannis Sandvoort | Margretie Vander Poel | John Vander Poel | Adriaentie Vander Poel | Johannes | 10 Dec 1732 | 4 Feb 1733 |
| Johannes Van Winckel | Magdalena Spier | Gidion Van Winckel | Jannetie Coejmnas | Magdalena | 1 Mar 1733 | 1 Apr 1733 |
| Jonas Keerl (dec) | Annatie Van Winckel wid. of Jonas Keerl | Charles Duran | Tryntje Roset | Cataryna | 12 Sep 1732 | 25 Apr 1733 |
| Johannes Van der Hoeff | Lea Hoppe | Everet Van Zeye/l | Hendrickje Verwey | Lea | 20 Feb 1733 | 1 Apr 1733 |
| Adam P/Belser | Maria Vander Poel | Sacharias Oeffmans | Marytie Thoms Weber | Hans Hendrick | 5 Feb 1733 | 1 Apr 1733 |
| Sacharias Oeffmonss | Marytie Thom Weber | Adam Pelser | Maria Van derPole | Maria | 26 Feb 1733 | 1 Apr 1733 |
| Daniel Makleen | Abigail Rejt | Jan Outwater | Aeltje Bruyn | Rachel | 9 Apr 1733 | 29 Apr 1733 |
| Klaas Jeralemon | Pietertie Gerrebrante | Hannes Jeralemon | Marytje Gerrebrants | Elisabeth | 2 May 1733 | 27 May 1733 |
| Jacob Pier | Marya Stoutenburgh | Johannes Stoutenberg | Henrica Duy"cke | Hendricka | 25 May 1733 | 27 May 1733 |
| Enoch Vreeland | Rachel Spier | Simeon Vrelant | Dirckje Vrelant | Daniel | 17 May 1733 | 24 Jun 1733 |
| Jean Naatkat | Nenney Stegh | Abraham Franscisko | Elisabeth Stegh | Willem | 13 May 1733 | 24 Jun 1733 |
| Barent Franscisko | Cataly"ntie Steegers | Hendrick Franscisko | Levintie Vander Poel | Hendrick | 14 May 1733 | 22 Jun 1733 |
| Pieter Zantvoort | Maria Girckaen | Wiljam Zantvoort | Rachel Davidts | Wilgam | 20 Mar 1733 | 24 Jun 1733 |
| Johannes Van Emburgh | Araenatje Coeymans | Johannes Coejemans | Rachel Van Winckel | Rachel | 28 Jun 1733 | 22 Jul 1733 |
| Jan Kip | Saertie Spier | Johannes Spier | Ariaentje Jeralemon | Henricus | 29 Aug 1733 | 16 Sep 1733 |
| Johannes Jeralemon | Margrieta Tiebout | Theunis Tiebout | Sara Tiebout wid. Ewouts | Theunis | 29 Aug 1733 | 16 Sep 1733 |
| Johannes Bruyn | Hillegont Van Giesen | Hendrick Van Giesen | Klaarie Van Giesen | Isaac | 11 Sep 1733 | 16 Sep 1733 |
| Benjamin P/Faester | Johanna Van Emburgh | Jan Konigh | Rachel Van Emburgh | Rachel | 7 Sep 1733 | 16 Sep 1733 |
| Johannes Francisko | Grietie Buy"s | Jacob Vrelant | Marritie Juriance | Jacob | 20 Sep 1733 | 14 Oct 1733 |
| Zacharias Geerke | Maria Sophia Zeeler | Elias Hoffman | Catharine Elisabeth Leeuw | Elisabet | 5 Oct 1733 | 12 Nov 1733 |
| Steven Beszet | Anna Milligh | Cornelis Idensse | Martie Coejeman | Sara | 24 Nov 1733 | 24 Nov 1733 |
| Abram De Voor | Francyntie Ganzon | Davidt De Voor | Annatie Wiekreet | David | 17 Dec 1733 | 19 Dec 1733 |
| George Gordon | Geetie Bras | Jacob Bergse | Johanna Van Courtlant | Willem | 31 Jan 1734 | 3 Feb 1734 |
| Gustavus Kingslant | Rachel Makleen | Steph. Van Courtlant Jr | Cately"ntie Staats | Stephanus | 25 Dec 1733 | 3 Feb 1734 |
| Jan Doolhagen | Lena Ry"cken | Melchior Cadmus | Rachel Cadmus | Lena | 15 Jul 1733 | 1 Mar 1734 |
| Simion Van Winckel | Geertruy Van Koeck | Johannes Van Winckel | Rachel Van Winckel | Johannes | 6 Dec 1733 | 31 Mar 1734 |
| Johannes Spier | Saartie Wouterse | Gerrit Wouterse | Ariaentie Jeralemon | Gerrit | 27 Jan 1734 | 31 Mar 1734 |
| Gerardus Wouterse | Jannetie Vander Beeck | Frans Wouterse | Marrite Wouterse | T/Limnmetje | 24 Mar 1734 | 31 Mar 1734 |
| William Kingslant | Margreta Courten | Edman Kingslant | Maria Kingslant | Elisabeth | 2 Mar 1734 | 31 Mar 1734 |
| Wiljam Zantvoort | Rachel Davidts | Stephann and Johannes Van Courtlant | nn | Francy"ntie | 25 Dec 1733 | 31 Mar 1734 |
| Thomas Aertsen | Marytie Wiele | Johannes Coejemans | Marytie Coeyman | Jorge | 12 Jul 1732 | 20 Apr 1734 |
| Abraham Franciskus | Elisabeth Stegh | Hendrick Bruyn Jr | Geesie Francisco | Geesie | 14 Apr 1734 | 20 Apr 1734 |
| Davidt Roset | Try"ntie Spier | Charles Duran | Tyntie Rozert Jr | Davidt | 14 Apr 1734 | 20 Apr 1734 |
| Wiljam Garden | Janneke Edinckson | nn | nn | Johannes | Jan 1734 | 26 May 1734 |
| Thomas Cadmus | Cornelia Jeralmon | Abraham Cadmus | Geertie Bras | Johannes | 20 Apr 1734 | 26 May 1734 |
| Ary Bennet | Josyna De Wint | Frandcis Herssen | Ariaentie Herssen | Johanna | 2 May 1734 | 26 May 1734 |
| Thammes Ustick | Elisabet Seckely | Thammes Hasborn | Annatie Van Winkel | Deborah | 5 May 1734 | 25 Jun 1734 |
| Jacob Kint | Angenie Jeralemon | Klaads Jeralemon | Pietertie Gerrebrantse | Ely"as | 14 Sep 1733 | 23 Jun 1734 |
| Abraham Rycke | Anneke Olfer | Barent Francisco | Katlyntie Steegers | Maria | 14 May 1734 | 23 Jun 1734 |
| Abraham Ry"cke | Anneke Olfer | Joseph Bestiede | Lena Ry"cke | Wy"ntie | 14 May 1734 | 23 Jun 1734 |
| John Stoutenburgh | Henrica Duy"cke | Tobias Stoutenburg | Maria Ten Broeck | Annatie | 3 Jul 1734 | 11 Aug 1734 |
| Thammes Aerssen | Marytie Wille | Gidion Van Winckel | Jannetie Koejeman | Elisabet | 30 Oct 1734 | 6 Nov 1734 |
| Johannes Konigh | Rachel Van Emburgh | Wiljam Van Emburg | Annatie Rentzlaar | Willem | 8 Oct 1734 | 10 Nov 1734 |
| Thomas Pier | Marytie Ratan | John Bruyn | Hillegont Van Giesen | Theunis | 3 Sep 1734 | 10 Nov 1734 |
| Manus Burger | Annatie Koejemans | Hannes Koejemans | Rachel Van Winckel | Rachel | 4 Sep 1734 | 10 Nov 1734 |
| Abraham Konigh | Susanna de Forest | Willem Van Dalsen | Johanna Buytenhoff | Henricus | 6 Nov 1734 | 13 Nov 1734 |
| John Louw | Sara Provoost | Abraham Louw | Elisabeth T/Foundly | Margreta | 15 Sep 1734 | 13 Nov 1734 |
| Abraham Cadmus | Geertie Bras | Thomas Cadmus | Cornelia Jeralemon | Marytie | 20 Dec 1734 | 23 Feb 1735 |
| Helmigh Van Houten | Catry"na Van Giesen | Reynier Van Giesen | Mettie Vrelant | Feytie | 27 Jan 1735 | 23 Feb 1735 |
| Jacob Pier | Maria Stoutenburg | Abraham Pier | Sara Van Imburg | Johannes | 25 Dec 1735 | 23 Feb 1735 |
| Eli Kindt | Rachel Elleten | Sander Cockiefeer | Hanna Kindt | Jacobus | 14 Dec 1734 | 23 Feb 1735 |
| Hendrick Jacobusse | Aechtie Paulusse | Pieter Nieukerck | Tryntie Dirckse | Hendrick | 25 Dec 1734 | 23 Feb 1735 |
| Robbert Husten | Alida Van Winckel | Johannes Van Winckel | Cietie Banta | Elssie | 15 Feb 1735 | 23 Feb 1735 |
| Johan Vander Poel | Aechie David | John Wolwik | Maria Wolwik | David | 1 Feb 1735 | 23 Feb 1735 |
| Johannes Vreelant | Mettje Juriense | Simion Vreelant | Dirckje Vreelant | Daniel | 7 Mar 1735 | 23 Mar 1735 |
| Klaas Jeralemon | Pietertje Gerrebrante | Dirck Jeralemon | Elisabeth Jeralemon | Pietertje | 28 Feb 1735 | 23 Mar 1735 |
| Hannes Vander hoeff | Lea Hoppe | Hendrick Vander hoeff | Eva Slot | Marytie | 13 May 1735 | 15 Jun 1735 |
| Lucas Bras | Lena Ry"cke | Ry"cke Ry"cke | Willemtie Clement | Ry"ck | 26 Apr 1735 | 15 Jun 1735 |
| Barent Franscisko | Catleyntie Steegers | Hendrick Bras | Marytie Steegers | Dirck | 12 may 1735 | 15 Jun 1735 |
| Sacharias Ellenton | Cathry"n Volckse | Johannes Ry"cke | Francyntie Volckse | Willemyntie | 14 June 1735 | 15 Jun 1735 |
| Abraham Van Giesen | Antie Dirckese | John Willets | Marytie Van Giesen | Jacob | ? Jun 1735 | 13 Jul 1735 |
| Adam Persers | Maria Vander Poel | Willem Louw | Saertie Provoost | Wiljam | 14 Jun 1735 | 13 Jul 1735 |
| Gerrit Wouterse | Ariaentie Jeralemon | Geeradus Wouterse | Marritie Wouterse | Jenneetje | 15 Jul 1735 | 15 Aug 1735 |
| Hans Kierstede | Cytie Bruyn"n | Johannes Bruy"n | Maria Kiersteede | Hans | 23 Jul 1735 | 10 Aug 1735 |
| Hannes Bruy"n | Femmetie Messeker | Abraham Messker | Annatie Vander hoeff | Rebecca | 15 Jul 1735 | 10 Aug 1735 |
| Johannes Bruy"n | Hillegont Van Giesen | Isaack Van Giesen | Antie Van Giesen | Hendrick | 11 Aug 1735 | 31 Aug 1735 |
| Hannes Jacobusse | Sara Bruy"n | Hendrick Maderie | Elisabeth Vreelant | Roeloff | 12 Aug 1735 | 31 Aug 1735 |
| Steven Davids | Aeltie Van Winckel | John Vander Poel | Marya Thomasse | Jannetje | 5 Aug 1733/5 | 31 Aug 1735 |
| Joris Vrelant | Annatje Gerritse Van Wagenen | Gerrit Van Wagenen | Antie Sip | Gerrit | 1 Aug 1733 | 31 Aug 1735 |
| David Worms | Tryntie VanWinckel | Robbert Husten | Alida VanWinckel | Daniel | 9 Aug 1735 | 31 Aug 1735 |
| Daniel Maekeel | Abigail Rydt | Evert Van Zeyl | Hendrickje Verwey | Davidt | 21 Aug 1735 | 7 Sep 1735 |
| Charles Duran | Tryntie Rozet | Davidt Roset | Maria Rozet | Davidt | 26 Sep 1735 | 8 Oct 1735 |
| Johannes Van Winckel | Magdelene Spier | Hannes Spier | Sara Wouterse | Sara | 24 Jul 1735 | 12 Oct 1735 |
| Pieter Van Pelt | Annatie Van Winckel | Jacob V. Winckel | Tryntie V. Winckel | Abraham | 6 Nov 1734 | 12 Oct 1735 |
| Cobus Jacobusse | Fietje Van Es | Gerrit Spier | Lea Spier | Roelf | 2 Sep 1735 | 13 Oct 1735 |
| Johannis Kip | Saara Spier | Abraham Spier | Catharyna Kip | Jacobus | 6 Oct 1735 | 29 Oct 1735 |
| Perregray Zantvoort | Feytie Vreelant | Hendrick Dee | Marytye V.Winckel | Aeffie | 26 Sep 1735 | 28 Oct 1735 |
| Perregray Zantvoort | Feytie Vreelant | Willem Davidts | Dora/Dona Davidts | Wiljam | 22 Aug 1733 | 22 May 173?5 |
| Perregray Zantvoort | Feytie Vreelant | Michiel Zandvoort | Marytie Dey | Enoch | 22 Aug 1733 | 23 Aug 1733 |
| Gysbert Van Emburgh | Annatye V.Winckel | Gidion V Winckel | Jannetye Coeyemans | Gidion | 24 Nov 1735 | 14 Dec 1735 |
| Johannes Bryant | Marytie Miller | Pieter Winne | Lea Spier | Cornelus | 23 Apr 1735 | 4 Jan 1735 |
Last Updated on 3/30/99
By Carol Swinehart
Email: cshart@greenapple.com
This information can be freely linked to but not duplicated in any fashion.